Экспедиционное обслуживание / Свободный транспорт
| Номер заявки | Дата заявки | Параметры транспорта (тип кузова / грузоподъем / объем / тоннаж) | Сертификация (ADR/ TIR/ CMR/ CEMT) | Страна, местонахождение (регион) транспортного средства | Дата, стать под загрузку |
|---|---|---|---|---|---|
| 9469 | 19.01.2012 | термос 10т v65 куб | (ADR | Россия | 23/1/2012 |
| 9468 | 15.01.2012 | 3 тонны 20 м3 | TIR, CMR | Белоруссия | 16/1/2012 |
| 9467 | 21.12.2011 | тент 2,2т 19куб | CMR | Белоруссия | 3/1/2012 |
| 9466 | 29.11.2011 | МАЗ, 20тн, 82м3 | TIR | Белоруссия | 30/11/2011 |
| 9465 | 16.11.2011 | тент/60м3/6,5т | cmr | Россия | 16/11/2011 |
| 9464 | 10.11.2011 | фургон 3т 20м3,гидроборт, зад.бок загрузка | TIR, CMR | Белоруссия | 13/11/2011 |
| 9463 | 24.10.2011 | фургон 3т 20м3,гидроборт, зад.бок загрузка | TIR, CMR | Белоруссия | 25/10/2011 |
| 9462 | 13.10.2011 | цельнометал/1,5т/7м3/ т.+375297434692 | adr | Белоруссия | 17/10/2011 |
| 9461 | 13.10.2011 | цельнометал./1,5т/7м3/ | adr | Белоруссия | 20/10/2011 |
| 9460 | 04.09.2011 | цельнометаллический, 295*175*152, 1.8 т. 8м куб. | CMR | Белоруссия | 31/12/2011 |
| 9459 | 01.09.2011 | МБ410 лафет+прицеп 2 маш./5 тонн/18 м3 | CMR | Белоруссия | 1/9/2011 |
| 9458 | 25.08.2011 | тент, 2т, 16м3, | CMR | Белоруссия | 25/8/2011 |
| 9457 | 11.07.2011 | Рефрижератор 20т,86м.куб. | CMR-страхование.FRC.Сан.паспорт | Белоруссия | 13/7/2011 |
| 9456 | 29.06.2011 | реф/20/82 | CMR | Россия | 30/6/2011 |
| 9455 | 29.06.2011 | рефрижератор/20т/82 | CMR | Белоруссия | 30/6/2011 |
| 9454 | 12.03.2011 | рефрижиратор | CMR | Белоруссия | 12/3/2011 |
| 9453 | 05.01.2011 | тент/20/90/ | TIR | Эстония | 6/1/2011 |
| 9452 | 08.11.2010 | фургон 3т 20м3 | ТТН | Белоруссия | 9/11/2010 |
| 9451 | 14.09.2010 | ГАЗ 3307/до 5т./12 м3 | нет | Белоруссия | 15/9/2010 |
| 9450 | 14.09.2010 | ГАЗ 3307/до 5т./12 м3 | нет | Белоруссия | 15/9/2010 |
| 9449 | 05.09.2010 | 2,5 т 17 куб фургон | нал без нал | Белоруссия | 5/9/2010 |
| 9448 | 20.08.2010 | тент 82м 20т, полуприцеп | CMR | Россия | 26/8/2010 |
| 9447 | 19.08.2010 | 82м.к /тент/ 20т. | CMR | Белоруссия | 20/8/2010 |
| 9446 | 09.08.2010 | тент/3т./32 м.3 | CMR | Польша | 16/8/2010 |
| 9445 | 29.06.2010 | бус 1тона прицеп 500 кг | любая | Белоруссия | 29/6/2010 |
| 9444 | 21.06.2010 | Контейнеровозы под 20/40/40HС морские контейнера | CMR/TIR | Украина | 21/6/2010 |
| 9443 | 29.04.2010 | Бортовой тентовый/ 20 куб/ 2 т. | Белоруссия | 30/4/2010 | |
| 9442 | 16.03.2010 | бортовой 3тонны | РБ | Белоруссия | 17/3/2010 |
| 9441 | 16.03.2010 | тент/3,0/29 | tir/cmr | Белоруссия | 18/3/2010 |
| 9440 | 07.03.2010 | Тент 20куб 2.5т | CMR | Белоруссия | 9/3/2010 |
| 9439 | 15.02.2010 | изотерма, до 2.7т., 23куб. | нет | Белоруссия | 15/2/2010 |
| 9438 | 13.02.2010 | изотерма\20м3\7т | ттн | Белоруссия | 14/2/2010 |
| 9437 | 12.02.2010 | закрытый | СЕМТ | Белоруссия | 16/2/2010 |
| 9436 | 10.01.2010 | Цельнометалический/ 3т./ 20м3 | ADR | Белоруссия | 11/1/2010 |
| 9435 | 07.10.2009 | реф,20т,78куб.,33 палета | CMR | Россия | 11/10/2009 |
| 9434 | 16.09.2009 | тент/20/82 | ADR | Белоруссия | 16/9/2009 |
| 9433 | 27.07.2009 | тент/40/10 | CMR | Россия | 10/8/2009 |
| 9432 | 17.06.2009 | Тент,2,5т,20куб.м | CMR | Белоруссия | 21/6/2009 |
| 9431 | 21.05.2009 | тент 86м3 22т | ТИР ЦМР | Белоруссия | 22/5/2009 |
| 9430 | 04.05.2009 | рефрижератор | TIR | Франция | 13/5/2009 |
| 9429 | 24.04.2009 | тент86-92 м3 | TIR,CMR,CEMT | Белоруссия | 27/4/2009 |
| 9428 | 13.04.2009 | Цельнометаллический, до 2 т.,8 кв. м., , | CMR | Белоруссия | 13/4/2009 |
| 9427 | 19.03.2009 | тент/5т./40куб.м./ | и | Белоруссия | 22/3/2009 |
| 9426 | 05.03.2009 | изотерма/ /18 м3/ 2 т/ | CMR | Белоруссия | 9/3/2009 |
| 9425 | 16.02.2009 | полуприцеп,20 тонн,90куб.м., | CMR | Белоруссия | 18/2/2009 |
| 9424 | 14.02.2009 | тент/3/20/ | нет | Белоруссия | 17/2/2009 |
| 9423 | 06.02.2009 | тент/20т./86/ | TIR | Россия | 6/2/2009 |
| 9422 | 06.02.2009 | Грузовые автомобили от 1,5 до 12 тонн; до 60 м3 | иии | Белоруссия | 6/2/2009 |
| 9421 | 03.02.2009 | тент/20т/86/20/ | cmr | Белоруссия | 9/2/2009 |
| 9420 | 29.01.2009 | тент 87 куб 20 т | CMR | Белоруссия | 1/2/2009 |
| 9419 | 27.01.2009 | DAF95360ATI 82 открытая 6410119 | CMR | Белоруссия | 11/2/2009 |
| 9418 | 27.01.2009 | DAF 95360 82куб. 13,6м.(открытая) | СMR | Белоруссия | 3/2/2009 |
| 9417 | 27.01.2009 | тент/20т/82м3/20т | CMR,Уфа | Россия | 3/2/2009 |
| 9416 | 22.01.2009 | тент/20т/90куб | CMR | Белоруссия | 23/1/2009 |
| 9415 | 20.01.2009 | тент/22/120/20 | cemt | Болгария | 21/1/2009 |
| 9414 | 11.12.2008 | Мебельный фургон/3,5т/25 м3 | ADR | Белоруссия | 11/12/2008 |
| 9413 | 24.11.2008 | тент/22т/92м3 | TIR/CMR/CEMT | Бельгия | 26/11/2008 |
| 9412 | 12.11.2008 | рефрижератор/20/82/ | CMR | Белоруссия | 17/11/2008 |
| 9411 | 13.10.2008 | Тент, 20т, 112куб.м. | CMR | Белоруссия | 13/10/2008 |
| 9410 | 10.10.2008 | меб. фургон/3/20 | cmr | Белоруссия | 13/10/2008 |
Предложить транспорт
Последние новости
11.06.2011
Транспортно-экспедиционная компания «БЕЛИНТЕРЛОГИСТИК» за время своей работы зарекомендовало себя как успешное и стабильное предприятие. Этот факт в своем интервью отметил председатель Гродненского горисполкома Борис Козелков.
Контейнерные
Автомобильные
Железнодорожные
Сборные
Мультимодальные