Экспедиционное обслуживание / Свободные грузы
| Номер заявки | Дата заявки | Груз (характер груза / ADR / объем груза / м.куб / вес / т. брутто) | Страна загрузки | Дата загрузки | Страна выгрузки | Дата выгрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 06.02.2012 | Полимерное сырье на поддонах, не опасно, 20/82, тент, загрузка зад/бок | Россия | 8/2/2012 | Белоруссия | 10/2/2012 |
| 76 | 06.12.2011 | бумага, 20т, 82м3 | Польша | 12/12/2011 | Белоруссия | 16/12/2011 |
| 75 | 17.08.2011 | расходные материалы для малярки, догруз, машина должна иметь СЕМТ | Греция | 17/8/2011 | Польша | 22/8/2011 |
| 74 | 12.08.2011 | В Клайпеду приходит контейнер с моторными маслами. 21 тонна. Необходимо наклеить контрольные знаки(около 5000 шт.) перегрузить в тент и доставить в Минск. | Литва | 27/9/2011 | Белоруссия | 30/9/2011 |
| 73 | 07.07.2011 | пелет в биг-бегах 105 тонн 5-ть автомобилей 82 куба | Россия | 10/7/2011 | Польша | 18/7/2011 |
| 72 | 26.05.2011 | пиломатериал +375291464658 | Украина | 26/5/2011 | Литва | 31/5/2011 |
| 71 | 26.05.2011 | Могилев пиломатериал 500евро +375291464658 | Белоруссия | 26/5/2011 | Литва | 31/5/2011 |
| 70 | 11.03.2011 | Автозапчасти 3 тонны, 10 куб. м. | Россия | 14/3/2011 | Белоруссия | 15/3/2011 |
| 69 | 18.01.2011 | 3т 12м3 | Белоруссия | 19/1/2011 | Белоруссия | 21/1/2011 |
| 68 | 11.10.2010 | не опасный, 20тонн, 86кубов | Россия | 12/10/2010 | Россия | 13/10/2010 |
| 67 | 16.09.2010 | металлолом 120 м3 42.1тонн | Россия | 21/9/2010 | Россия | 24/9/2010 |
| 66 | 09.09.2010 | мебельная фурнитура, 13 пал.,7т. два места загрузки | Польша | 13/9/2010 | Белоруссия | 15/9/2010 |
| 65 | 06.09.2010 | металл 20 тн | Белоруссия | 7/9/2010 | Белоруссия | 7/9/2010 |
| 64 | 23.08.2010 | овощи, 20 тн | Белоруссия | 24/8/2010 | Россия | 26/8/2010 |
| 63 | 08.07.2010 | пропан,бутан/adr/1500тн | Белоруссия | 1/8/2010 | Польша | 31/12/2010 |
| 62 | 05.07.2010 | бус 1 тона 5 кубов | Белоруссия | 5/7/2010 | Белоруссия | 23/7/2010 |
| 61 | 02.06.2010 | фрукты, рефрижератор. до 20 т. | Турция | 3/6/2010 | Белоруссия | 7/6/2010 |
| 60 | 18.05.2010 | освежители воздуха, 8 паллет, 6,3т | Россия | 20/5/2010 | Белоруссия | 21/5/2010 |
| 59 | 16.04.2010 | клей ADR3, 6т, 30 куб +37368677734 Максим, нал на выгрузке | Белоруссия | 16/4/2010 | Молдавия | 30/4/2010 |
| 58 | 08.04.2010 | оборудование, тент,боков.загр.,6м.,20м3,5т. | Германия | 9/4/2010 | Белоруссия | 13/4/2010 |
| 57 | 01.03.2010 | тара, 86 м3, 3 т | Белоруссия | 1/3/2010 | Белоруссия | 2/3/2010 |
| 56 | 10.02.2010 | тара, 50м3, 3 т | Белоруссия | 10/2/2010 | Белоруссия | 11/2/2010 |
| 55 | 28.01.2010 | продукты питания/80 м3/20 | Белоруссия | 28/1/2010 | Белоруссия | 29/1/2010 |
| 54 | 28.10.2009 | макароны, 20т. | Россия | 29/10/2009 | Белоруссия | 1/11/2009 |
| 53 | 21.09.2009 | Пиво на поддонах, 20 тоннб 86 м3 | Белоруссия | 21/9/2009 | Молдавия | 24/9/2009 |
| 52 | 17.09.2009 | ADR+euro3 | Финляндия | 17/9/2009 | Россия | 21/9/2009 |
| 51 | 21.07.2009 | 86м.кб/20т | Россия | 1/8/2009 | Казахстан | 11/8/2009 |
| 50 | 19.06.2009 | контейнеры | Франция | 30/6/2009 | Россия | 1/7/2009 |
| 49 | 17.02.2009 | деревянные домики 82м3 21т.ставка 1800 евро | Россия | 19/2/2009 | Франция | 26/2/2009 |
| 48 | 15.02.2009 | мясо замороженное, 27,5 тонн, 40" в контейнере затаможенное. Нужен контейнеровоз, разрешение на тяжеловес, конвой. Тел.+4922342023698, эл.адр anderweg@ya.ru | Россия | 16/2/2009 | Белоруссия | 19/2/2009 |
| 47 | 08.12.2008 | 10-20 тонн, 82 куб.м. | Белоруссия | 9/12/2008 | Россия | 16/12/2008 |
| 46 | 06.12.2008 | 80м.куб. | Белоруссия | 9/12/2008 | Латвия | 11/12/2008 |
| 44 | 17.10.2008 | 120м,до 20т | Польша | 23/10/2008 | Россия | 30/10/2008 |
| 43 | 03.10.2008 | оборудование/82м3/20т | Финляндия | 4/11/2008 | Белоруссия | 9/11/2008 |
Предложить груз
Последние новости
11.06.2011
Транспортно-экспедиционная компания «БЕЛИНТЕРЛОГИСТИК» за время своей работы зарекомендовало себя как успешное и стабильное предприятие. Этот факт в своем интервью отметил председатель Гродненского горисполкома Борис Козелков.
Контейнерные
Автомобильные
Железнодорожные
Сборные
Мультимодальные